2020年新登場のベイトリールまとめ!
シマノ
シマノからは現在のところ4シリーズが新登場です。
注目はやっぱりメタニウム!その完成度の高さ故に絶賛の声も多く、年式によって特徴があり、古いモデルを愛用するユーザーもいるなど、コアなファンが多いシリーズです。その最新版は果たして過去の自分を越えられるのでしょうか。
カルカッタコンクエストDC(100サイズ、200サイズのハイギア)

【スペック】
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 (kg) | 自重 (g) | スプール寸法 (径mm/幅mm) | ナイロン糸巻量 (lb-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 BB/ローラー | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【追加】 100 RIGHT | 5.6 | 4.0 | 240 | 33/21 | 12-100、14-90 16-80 | 58 | 42 | 12/1 | 67,000 |
【追加】 101 LEFT | 5.6 | 4.0 | 240 | 33/21 | 12-100、14-90 16-80 | 58 | 42 | 12/1 | 67,000 |
【追加】 100HG RIGHT | 6.8 | 4.0 | 240 | 33/21 | 12-100、14-90 16-80 | 70 | 42 | 12/1 | 67,000 |
【追加】 101HG LEFT | 6.8 | 4.0 | 240 | 33/21 | 12-100、14-90 16-80 | 70 | 42 | 12/1 | 67,000 |
200 RIGHT | 4.8 | 6.0 | 260 | 38/22 | 14-145、16-120 20-100 | 57 | 42 | 12/1 | 69,000 |
201 LEFT | 4.8 | 6.0 | 260 | 38/22 | 14-145、16-120 20-100 | 57 | 42 | 12/1 | 69,000 |
【追加】 200HG RIGHT | 6.2 | 6.0 | 265 | 38/22 | 14-145、16-120 20-100 | 74 | 42 | 12/1 | 69,000 |
【追加】 201HG LEFT | 6.2 | 6.0 | 265 | 38/22 | 14-145、16-120 20-100 | 74 | 42 | 12/1 | 69,000 |
【ブレーキタイプ】
●DC(デジタルコントロール)ブレーキ
【搭載テクノロジー】
●マイクロモジュールギア
●X-SHIP
●HAGANEボディ
●NEWマグナムライトスプール
●S3Dスプール
●サイレントチューン
●I-DC5
●Sコンパクトボディ
●エキサイティングドラグサウンド
●S AR-B
● スーパーフリースプール
【イチオシポイント】
丸形ならではのつよい巻き上げ力とシルキーな巻き心地。カルカッタコンクエストは、数あるベイトリール最高の巻き心地だとして、根強いファンが多いシリーズ。
シマノ製でしか味わえないデジタルコントロールブレーキのキャストフィール。
【ウィークポイント】
丸形だから、手の小さい人はパーミングがしずらく、重量も重たい。
メタニウム
![メタニウム [Metanium]](https://i0.wp.com/fishing.shimano.co.jp/images/cache/5922/product4.jpg?resize=322%2C322)
【スペック】
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 (kg) | 自重 (g) | スプール寸法 (径mm/幅mm) | ナイロン糸巻量 (lb-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 BB/ローラー | 本体価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHT | 6.2 | 5.0 | 175 | 34/19 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 66 | 42 | 10/1 | 44,100 |
LEFT | 6.2 | 5.0 | 175 | 34/19 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 66 | 42 | 10/1 | 44,100 |
HG RIGHT | 7.1 | 5.0 | 175 | 34/19 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 76 | 42 | 10/1 | 44,100 |
HG LEFT | 7.1 | 5.0 | 175 | 34/19 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 76 | 42 | 10/1 | 44,100 |
XG RIGHT | 8.1 | 5.0 | 175 | 34/19 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 86 | 45 | 10/1 | 44,100 |
XG LEFT | 8.1 | 5.0 | 175 | 34/19 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 86 | 45 | 10/1 | 44,100 |
【ブレーキタイプ】
●SVSインフィニティブレーキ(遠心ブレーキ)
【搭載テクノロジー】
●マイクロモジュールギアⅡ
●X-SHIP
●HAGANEボディ
●CI4+
●マグナムライトスプールⅢ
●コアソリッドボディ
●S3Dスプール
●サイレントチューン
●NEWSVSインフィニティ
●S AR-B
● スーパーフリースプール
【イチオシポイント】
シマノのベイトリールでも特にファンの多いメタニウムの最新作!随所に新しい技術が込められた、2020年のシマノベイトリールの目玉的な位置づけ。
軽量ながらベイトらしい巻き上げのスムーズさやパワーも同居しており、ベイトタックルで行うおおよその釣りをカバーできるバーサタイル性。
【ウィークポイント】
王道ベイトリールともいえる味付けなので、従来スピニングタックルで扱ってきたような5グラム以下の軽量ルアーは扱いづらい。
エクスセンスDCSS

【スペック】
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 (kg) | 自重 (g) | スプール寸法 (径mm/幅mm) | PE糸巻量(号-m)フロロ糸巻量(lb-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 BB/ローラー | 本体価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG(右) | 7.4 | 5.0 | 220 | 34/25 | 1-365、1.5-255、2-18012-130、14-95、16-85 | 79 | 45 | 6/1 | 39,500 |
HG(左) | 7.4 | 5.0 | 220 | 34/25 | 1-365、1.5-255、2-18012-130、14-95、16-85 | 79 | 45 | 6/1 | 39,500 |
XG(右) | 8.5 | 5.0 | 225 | 34/25 | 1-365、1.5-255、2-18012-130、14-95、16-85 | 91 | 48 | 6/1 | 39,500 |
XG(左) | 8.5 | 5.0 | 225 | 34/25 | 1-365、1.5-255、2-18012-130、14-95、16-85 | 91 | 48 | 6/1 | 39,500 |
【ブレーキタイプ】
●デジタルコントロールブレーキ(I-DC4エクスセンスチューン)
【搭載テクノロジー】
●マイクロモジュールギア
●X-SHIP
●HAGANEボディ
●S3Dスプール
●I-DC4エクスセンスチューン
●エキサイティングドラグサウンド
●S AR-B
● スーパーフリースプール
【イチオシポイント】
シマノのシーバス向けベイトリールであるエクスセンスの廉価版でありながら、必要十分な性能を誇る。
シーバスフィッシング専用チューンされたデジタルコントロールブレーキ搭載で、PEラインを使ってもトラブルが少ない。
ドラグサウンド搭載で、シーバスとのスリリングなやりとりを演出するとともに、ドラグ作動が音で分かるので状況がつかみやすい。
【ウィークポイント】
シーバス向けにチューンされているため、バスフィッシングには流用しずらい。
SLX DC

【スペック】
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/幅mm) | ナイロン糸巻量(lb-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長(mm) | ベアリング数 BB/ローラー | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 RIGHT | 6.3 | 5.5 | 210 | 34/22 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 67 | 42 | 6/1 | 27,500 |
71 LEFT | 6.3 | 5.5 | 210 | 34/22 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 67 | 42 | 6/1 | 27,500 |
70HG RIGHT | 7.2 | 5.5 | 210 | 34/22 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 77 | 42 | 6/1 | 27,500 |
71HG LEFT | 7.2 | 5.5 | 210 | 34/22 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 77 | 42 | 6/1 | 27,500 |
70XG RIGHT | 8.2 | 5.0 | 210 | 34/22 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 88 | 45 | 6/1 | 27,500 |
71XG LEFT | 8.2 | 5.0 | 210 | 34/22 | 12-100、14-90 16-80、20-65 | 88 | 45 | 6/1 | 27,500 |
【ブレーキタイプ】
●デジタルコントロールブレーキ(I-DC4)
【搭載テクノロジー】
●HAGANEボディ
●S3Dスプール
●I-DC4
●S AR-B
● スーパーフリースプール
【イチオシポイント】
最新のデジタルコントロールブレーキ、I-DC4を手ごろな価格で手に入れられる。
【ウィークポイント】
ブルーの差し色とサイドプレートに大きく入った「SLX DC」のロゴは、好みが分かれるかも。