魚種別のパックロッドまとめ、この記事はルアーフィッシング界の王道ブラックバスです。
種類も多く、すべてをピックアップしていたらとんでもない量になってしまうので、私のおススメを紹介します。
価格帯別に整理しています。
ここで紹介するブラックバス向けパックロッドの条件は
1.仕舞寸法が70センチ以下(一部例外あり)
2.5~7フィートの範囲
3.ブラックバス向けのもの
とさせていただきます。
なお、分類している価格帯はメーカー希望価格ではなく、Amazonや楽天市場などで確認できる実売価格となります。

2007年に伊豆で釣った50cm。ブラックバスには他魚種にない魅力がある。
ローエンド(1万円以下)
ブラックバスが相手ならローエンドでも充分に成立しますが、微妙な変化を感じ取るライトな釣りから、ヘビーカバーにルアーをぶっこむようなヘビーな釣りまでありますので、性能的に不満を感じやすいかもしれません。
トラギアポケビッツ(エイテック)

タイプ:テレスコピック
モデル | 標準全長 (ft) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | ルアー (g) | 下錘 (号) | メーカー希望 本体価格(円) | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509L | 5.0 | 9 | 24 | 69 | 1.1 | 12.6 | 3-12 | 3-7 | 9,000 | 4516508 69180 1 |
509ML | 5.0 | 9 | 24 | 71 | 1.1 | 13.5 | 3-15 | 3-10 | 9,500 | 4516508 69181 8 |
5510L | 5.5 | 10 | 24 | 72 | 1.1 | 14.0 | 3-12 | 3-7 | 10,000 | 4516508 69183 2 |
5510ML | 5.5 | 10 | 24 | 85 | 1.2 | 15.0 | 3-15 | 3-10 | 10,500 | 4516508 69184 9 |
とにかくこのロッドの魅力は、仕舞寸法が30センチを切るモバイル性能にあります。
カバンにすっぽり入って、しかもかさばらない。もはや折り畳み傘レベルです。
その分、継数が多いので強度的な不安があります。初めて使う場合は初期不良の可能性を検証するために遠征やキャンプに持っていく前に近くの釣り場でテストすることをお勧めします。
トラギアティップトップ(エイテック)

タイプ:テレスコピック
【スピニングモデル】
モデル | 標準全長 (ft) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | ルアー (g) | 下錘 (号) | ラインMax (LB/号) | グリップ タイプ | メーカー希望 本体価格(円) | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S606UL | 6.0 | 6 | 38 | 77 | 0.7 | 10 | 2-5 | 2-5 | 8/2 | A | 9,500 | 4516508 69051 4 |
S766UL | 7.6 | 6 | 46 | 90 | 0.7 | 10.8 | 2-5 | 2-5 | 8/2 | A | 10,000 | 4516508 69052 1 |
S606L | 6.0 | 6 | 38 | 84 | 1.2 | 10.8 | 3-10 | 3-15 | 12/3 | B | 9,500 | 4516508 69053 8 |
S666L | 6.6 | 6 | 40 | 90 | 1.2 | 11.3 | 3-10 | 3-15 | 12/3 | B | 10,000 | 4516508 69054 5 |
S706L | 7.0 | 6 | 43 | 97 | 1.2 | 11.5 | 3-10 | 3-15 | 12/3 | B | 11,000 | 4516508 69055 2 |
【ベイトモデル】
モデル | 標準全長 (ft) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | ルアー (g) | 下錘 (号) | ライン (LB) | グリップ タイプ | メーカー希望 本体価格(円) | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C636ML | 6.3 | 6 | 41.0 | 93.0 | 1.4 | 11.6 | 5-18 | 6-14 | E | 10,000 | 4516508 69063 7 | |
C666M | 6.6 | 6 | 42.0 | 105 | 1.7 | 12.7 | 5-24 | 6-16 | E | 11,000 | 4516508 69064 4 | |
C705MH | 7 | 5 | 50.0 | 120 | 2.0 | 12.5 | 5-28 | 6-20 | E | 13,000 | 4516508 69065 1 |
安いパックロッドといえばトラギアシリーズは欠かせないですよね。ブラックバスに使うなら長さが7フィートまでのもので、ライトパワーがおススメです。
また、ベイトモデルもあります。ベイトフィネスに使うのならC636ML、通常のベイトタックルとして使うならC666Mが良いですね。
バスパラモバイル(メジャークラフト)

タイプ:テレスコピック
【ベイトモデル】
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | ルアー(oz) | ライン(lb) | アクション |
BXCT-665M | 8,600 | 6’6” | 1/4-3/4 | 10-16 | RF |
BXCT-665MH | 8,800 | 6’6” | 1/4-1 | 12-20 | RF |
BXCT-705H | 9,000 | 7’0” | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF |
BXCT-705X | 9,400 | 7’0” | 3/8-3 | 14-30 | R |
【スピニングモデル】
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | ルアー(oz) | ライン(lb) | アクション |
BXST-645UL | 8400 | 6’4” | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F |
BXST-645L | 8600 | 6’4” | 1/16-1/4 | 4-8 | F |
BXST-665ML | 8800 | 6’6” | 1/8-3/8 | 5-10 | F |
メジャークラフトは、エントリーモデルに「○○パラ」と名付けていて、それのバスバージョンだから「バルパラ」ということですね。
同社のパックロッドはジョイントタイプが多いんだけど、これはテレスコピックになります。
バス向けの機種だけで構成されているのに、全部で7機種あるのは嬉しいですね。特にエントリーモデルながら、ビッグベイトにも対応する「BSCT-705X」など、他社にはないラインアップが良いですね。
ミニモバ7(プロックス)
タイプ:ジョイント
とにかくコンパクト!持っていけることこそ正義、どんな高性能なロッドだって現場にもっていけなければ宝の持ち腐れ!
そう思うならこのロッドは買いだと思う。
7ピースってことは継ぎ目が6カ所になります。すっぽ抜け防止のためにフェルールワックス、またはロウソクのロウなどを継ぎ目に塗布することを推奨します。
【関連記事】
トラギアFOUR’Z(エイテック)
タイプ:テレスコピック
【スペック】
モデル | 標準全長 (ft) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | ルアー (g) | 下錘 (号) | アクション | メーカー希望 本体価格(円) | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634ML | 6.3 | 4 | 55.5 | 94 | 1.4 | 10.0 | 5-21 | 3-25 | 7:3 | 9,000 | 4516508 69068 2 |
684ML | 6.8 | 4 | 59.5 | 97 | 1.4 | 10.6 | 5-21 | 3-25 | 7:3 | 9,500 | 4516508 69069 9 |
744ML | 7.4 | 4 | 63.0 | 106 | 1.4 | 11.0 | 5-21 | 3-25 | 7:3 | 10,000 | 4516508 69070 5 |
864ML | 8.6 | 4 | 75.0 | 131 | 1.5 | 12.5 | 5-21 | 3-25 | 7:3 | 10,500 | 4516508 69071 2 |
944ML | 9.4 | 4 | 82.0 | 142 | 1.4 | 12.5 | 5-21 | 3-25 | 7:3 | 11,000 | 4516508 69072 9 |
804M | 8.0 | 4 | 70.0 | 128 | 1.5 | 12.5 | 5-40 | 5-30 | 7:3 | 10,500 | 4516508 69073 6 |
904M | 9.0 | 4 | 78.0 | 142 | 1.6 | 13.7 | 5-40 | 5-30 | 7:3 | 11,000 | 4516508 69074 3 |
1004MH | 10 | 4 | 86.5 | 194 | 2.0 | 15.8 | 5-45 | 5-30 | 7:3 | 11,500 | 4516508 69075 0 |
1004H | 10 | 4 | 86.5 | 203 | 2.2 | 16.0 | 10-45 | 10-40 | 7:3 | 12,000 | 4516508 69076 7 |
定番のトラギアシリーズの機能重視版として、4ピースになったシリーズです。
仕舞寸法は長くなってしまいましたが、4ピースとは言え、6フィート台のモデルなら仕舞60センチ以下ですので、持ち運びに不便ではありません。
バスフィッシングに使うのなら634MLか684MLになりますが、もしかしたら少し強すぎるかもしれませんね。
【関連記事】

ミドルローエンド(1万~2万円)
この価格帯が一番おススメですね。価格と性能のマッチングが良くてブラックバス相手なら十分でしょう。色々なメーカーから発売されており、主力帯となるゾーンですね。
ローカルトーナメントに出るなど、やりこんでいる人にはおススメできませんが、休日にオカッパリで手軽に楽しむってくらいなら、過剰な性能はいらなくてこれくらいが十分なんじゃないでしょうか。
ベンケイ(メジャークラフト)
タイプ:ジョイント
【スペック】
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(oz) | ライン(lb) | アクション | JAN |
BIC-664M | 12,000 | 6’6” | 4 | 1/4-3/4 | 10-16 | Regular | 4560350817704 |
BIC-664MH | 12,500 | 6’6” | 4 | 1/4-1 | 12-20 | Regular Fast | 4560350817711 |
BIC-704H | 13,000 | 7’0” | 4 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | Regular Fast | 4560350817728 |
BIS-644UL | 12,000 | 6’4” | 4 | 1/32-1/4 | 3-7 | Fast | 4560350818022 |
BIS-644L | 12,500 | 6’4” | 4 | 1/16-1/4 | 4-8 | Fast | 4560350818039 |
BIS-664ML | 13,000 | 6’6” | 4 | 1/8-3/8 | 5-10 | Regular Fast | 4560350818046 |
※BIC…ベイトモデル、BIS…スピニングモデル
メジャークラフトはこの1万円ちょっとの価格帯を大事にしてますよね。これから始めるっていうビギナーにも、ちょっとやりこんだ人のセカンドロッドとしても、訴求しやすいクラスですよね。
王道ラインナップを揃えながらも、ロングレングスのパワーモデルをラインナップしており好感が持てます。
価格帯も手頃だし、あんまり使わないけどパワーのあるパックロッドも欲しいって場合に良いかも。
もちろん、バーサタイルなモデルをメインで使っても充分な性能があります。
【関連記事】

B.B.B(ダイワ)
タイプ:テレスコピック
【スペック】
アイテム | 全長 ft. (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー 重量 (g) | ライン (lb.) | カーボン 含有率 (%) | 価格 (円) | JAN コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636TMLRB | 6’3″ (1.91) | 6 | 41 | 120 | 1.7(1.6) /13.4 | 5-21 | 6-14 | 96 | 20,000 | 957748 |
666TMLRB | 6’6″ (1.98) | 6 | 43 | 125 | 1.7 (1.6) /13.4 | 5-21 | 6-14 | 96 | 20,000 | 876933 |
666TMRB | 6’6″ (1.98) | 6 | 43 | 125 | 1.9(1.8) /14.8 | 6-18 | 7-16 | 96 | 20,500 | 876957 |
6106TMFB | 6’10” (2.08) | 6 | 44 | 130 | 20.(1.9) /14.8 | 6-18 | 7-16 | 96 | 未定 | 026949 |
636TLFS | 6’3″ (1.91) | 6 | 41 | 115 | 1.4(1.3) /11.9 | 0.8-10 | 3-8 | 96 | 20,000 | 876964 |
666TLFS | 6’6″ (1.98) | 6 | 42 | 120 | 1.4(1.3) /11.9 | 0.8-5 | 2-5 | 96 | 20,000 | 876940 |
6106TLFS | 6’10” (2.08) | 6 | 43 | 120 | 1.4(1.3) /11.9 | 0.8-5 | 3-5 | 96 | 未定 | 026932 |
6106TMLFS | 6’10” (2.08) | 6 | 44 | 120 | 1.7(1.6) /12.9 | 2-14 | 4-10 | 96 | 21,000 | 957755 |
※末尾のスペルがSはスピニング、Bはベイト
あ、読みはトルプルビーですよ。
コンパクトなテレスコピックでありながら確かな性能をもっており、スピニングとベイトとラインナップも豊富です。
ただし全体的に固めのアクションのため、スペックからのイメージとは少しズレがあるかもしれませんので注意してください。
それから、このシリーズのケースは大変優秀だと思います。かさばらないのにしっかりと保護してくれます。他のパックロッドも見習って、いい加減、芸のないハードケースはやめてほしいですよね。
スペック表には記載していませんが、同じシリーズでバッグ付属のものがありますが、あれはバッグがやたらに高いのでおススメしません。差額が1万円以上あるので、バッグなしを買って別途ノースフェイスとかバッグを買った方が幸せになれると思う。。。
【関連記事】

Hornet Stinger PLUS マルチピースモバイルモデル(アブガルシア)
タイプ:ジョイントとテレスコピック両方あり
【スペック】
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | タイプ | 継数(※1グリップ゚脱着式) | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm)/元径(mm) | ルアー(oz) | line(lb) | 使用材料 | パワー | テーパー/アクション | 製法 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443347 | 36282069985 | HNT STINGER PLUS HSPC-674MH MGS | BC | 4 | 6’7″ / 201 | 53.6 | 139 | 1.90/12.0 | 3/8~1 | 8~20 | カーボン95%,グラス5% | MH/ミディアムヘビー | F / ファースト | チューブラー | ¥18,000 |
1443348 | 36282069992 | HNT STINGER PLUS HSPS-6104ML-PS MGS | SP | 4 | 6’10” / 208 | 55.5 | 117 | 1.50/9.1 | 1/32~1/4 | 2.5~8 | カーボン95%,グラス5% | ML/ミディアムライト | F / ファースト | チューブラー | ¥18,000 |
1403016 | 36282344921 | HNT STINGER PLUS HSPC-664M MGS | BC | 4 | 6’6″ / 198.0 | 52.9 | 122 | 1.65/10.0 | 3/16~3/4 | 8~20 | カーボン95%,グラス5% | M/ミディアム | RF / レギュラーファースト | チューブラー | ¥18,000 |
1403032 | 36282353855 | HNT STINGER PLUS HSPS-664L MGS | SP | 4 | 6’6″ / 198.0 | 52.9 | 102 | 1.35/8.3 | 1/32~5/16 | 3~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | RF / レギュラーファースト | チューブラー | ¥18,000 |
1477896 | 036282957954 | HNT STINGER HSPC-665M-TE | BC | ※5 | 6’6″/198 | 50.0 | 125 | 1.90/12.2 | 3/16~3/4 | 8~20 | カーボン95%,グラス5% | M/ミディアム | F/ファースト | チューブラー | ¥19,000 |
1477897 | 36282957961 | HNT STINGER HSPS-635ML-TE | SP | ※5 | 6’3″/191 | 48.0 | 101 | 1.60/11.6 | 1/16~5/16 | 4~12 | カーボン95%,グラス5% | ML/ミディアムライト | RF/レギュラーファースト | チューブラー | ¥19,000 |
1477889 | 036282957886 | HNT STINGER PLUS HSPC-724H | BC | 4 | 7’2″/218 | 58.9 | 163 | 2.20/12.7 | 3/8~2 | 8~25 | カーボン95%,グラス5% | H/ヘビー | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
1477890 | 036282957893 | HNT STINGER PLUS HSPC-694ML-BF MGS | BC | 4 | 6’9″/206 | 54.8 | 124 | 1.40/9.1 | 1/16~5/16 | 6~12 | カーボン95%,グラス5% | ML/ミディアムライト | F/ファースト | チューブラー | ¥18,000 |
1477891 | 36282957909 | HNT STINGER PLUS HSPS-704M | SP | 4 | 7’0″/213 | 58.0 | 127 | 1.60/11.9 | 3/16~1/2 | 4~20 | カーボン95%,グラス5% | M/ミディアム | R/レギュラー | チューブラー | ¥19,000 |
1477892 | 036282957916 | HNT STINGER PLUS HSPS-674ULS MGS | SP | 4 | 6’7″/201 | 53.6 | 104 | 0.80/8.7 | 1/64~3/16 | 2~5 | カーボン95%,グラス5% | UL/ウルトラライト | F/ファースト | ソリッドティップ | ¥18,000 |
1477893 | 036282957923 | HNT STINGER PLUS HSPC-744X-BB | BC | 4 | 7’4″/224 | 59.6 | 188 | 2.40/14.0 | MAX4 | 10~30 | カーボン95%,グラス5% | EXH/エキストラヘビー | RF/レギュラーファースト | チューブラー | ¥19,800 |
こんなに細分化されているのにすべてパックロッド!いや、本当にこんな時代がくるなんて思ってもみなかったよ。
すべてバスフィッシング向けの仕様になっていますので、自分の釣り方にあった1本をチョイスしてください。
ひとつ注文をつけるのなら、全体的に長めのレングスなので5ピースにしても良かったかなぁと。個人的なモバイル上限が55センチなので、ちょっと長いんだよなぁ。
パックマン(ゴールデンミーン)
タイプ:ジョイント
【スペック】
Model | Length(ft.) | Rod Weight (g) | Lure Weight(oz.) | Line (lb.) | Price(yen) |
---|---|---|---|---|---|
PMC-610ML | 6’10” | 125 | 3/16〜5/8 | 6〜14 | 本体価格¥13,500(税別) |
PMC-610M | 6’10” | 129 | 3/16〜3/4 | 6〜16 | 本体価格¥13,500(税別) |
PMS-610L | 6’10” | 102 | 1/32〜1/4 | 4〜12 | 本体価格¥13,800(税別) |
PMS-610ML | 6’10” | 106 | 1/32〜3/8 | 4〜14 | 本体価格¥13,800(税別) |
※PMCがベイト、PMSがスピニング
ナムコの某キャラを彷彿させるネーミングのシリーズ。
ブラックバス用とは謳っていないものの、性能的には明らかにブラックバス向けです。
レングスは6.10フィートに統一され、スピニングとベイトで2機種ずつのラインナップですが、おおよそのニーズには応えてくれるでしょう。
個人的にはストレートのコルクグリップが好きな人におススメです。最近は軽量さを求めてセパレートグリップが多いなかで、小さい事ですけど差別化されていて好感が持てますね。
【関連記事】
トレイルブレイザー(ラパラ)
タイプ:ジョイント
Model | Length(ft) | pcs | Lure(oz) | Line | Action | Type |
TBC644LF | 6′ 4” | 4ピース | 1/16-1/4 | 4-10Lb | Fast | ベイト |
TBC664MHRF | 6′ 6” | 4ピース | 1/4-3/4 | 8-20Lb | Regular Fast | ベイト |
TBS644LF | 6′ 4” | 4ピース | 1/16-1/4 | 4-10Lb | Fast | スピニング |
TBS664MHRF | 6′ 6” | 4ピース | 1/4-3/4 | 8-20Lb | Regular Fast | スピニング |
※TBCがベイト、TBSがスピニング
あの超老舗であるラパラより発売されたパックロッドです。
これもブラックバス用とは謳っていないものの、国内の釣りに使うとすればブラックバスが一番ピッタリですね。
ガイドはアルコナイトリングにステンレスフレームKガイド、グリップ周りなんかも富士工業社の既存パーツが使われており、装備面でのコスパという点では良くないです。
しかし、私はこれを購入しました。
それはラインナップのうちTBC-644LFがベイトフィネス対応パックロッドとしてピッタリだったからです。
逆に言えば、そういうものを求めていない限りは「ラパラのロッド」というちょっと玄人チックな響き以外にはそれほどメリットもないかもw
【関連記事】

レヴァンテマルチピース(メガバス)
タイプ:ジョイント
【F3-67LV4P】※ベイト
Length | 6’7″ |
---|---|
Weight | 116g |
Lure capa | 1/8 – 1/2oz. |
Line capa | 6 – 12Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 54cm |
【F4-68LV4P】※ベイト
Length | 6’8″ |
---|---|
Weight | 125g |
Lure capa | 1/4 – 3/4oz. |
Line capa | 8 – 14Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 54.5cm |
【F5-611LV4P】※ベイト
Length | 6’11” |
---|---|
Weight | 139g |
Lure capa | 3/8 – 1.1/2oz. |
Line capa | 10 – 20Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 56.5cm |
【F2-69LVS4P】※スピニング
Length | 6’9″ |
---|---|
Weight | 103g |
Lure capa | 1/16 – 3/8oz. |
Line capa | 3 – 8Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 55cm |
クリスザルディンという、本場アメリカで活躍するトーナメンターが監修を務めたロッド。
を、ベースに日本向けにゼロから見直されてつくられたシリーズ。
の、パックロッド版です。
メガバスといえば、ひと昔前はハイエンドロッドばかりの高嶺の花的なメーカーでしたけど、最近は実用価格帯のものも増えてきています。
とはいえ、デザインはメガバスらしさを残しており、幾度となくグッドデザイン賞を受賞したメーカーの意地が見え隠れしますね。
ミドルエンド(2万~3万円)
このレベルまで来ると長くメインで使えますね。パックロッドが旅行や出張のお供だけでなく、日ごろからメインで使っている人にはこのクラスも良いと思います。
オロチXXXマルチピースモデル(メガバス)
タイプ:マルチピース
【F4-610K4Pのスペック】
Length | 6’10” |
---|---|
Weight | 145 g |
Sub name | BLACK ELSEIL II |
Lure capa | 1/4 – 3/4oz. |
Line capa | 8 – 20lb. |
Other | Section : 4 Pieces Closed Length : 56cm |
【F3-610KS4Pのスペック】
Length | 6’10” |
---|---|
Weight | 131 g |
Sub name | JADEPYTHON |
Lure capa | 1/16 – 1/2oz. |
Line capa | 4 – 12lb. |
Other | Section : 4 Pieces Closed Length : 56cm |
長くバス釣りをしている人は、この価格帯でメガバスロッドが手に入るのが驚きですよね。バス釣り全盛のときは、プレミアがつくようなブランドでしたからね。
これも時代の流れってことでしょうか。闇雲に高価なロッドばかりを追い求めなくなったのは、ある意味でアングラー全体のレベルが上がっている証拠なのかもしれません。
さて、まさにお手頃メガバスと言えるこのロッドですが、パックロッドとしては高価な部類です。でも、サブネームがついていたり、ブランク素材に金属繊維が使われるなどコスメ面でも充実しており、所有する満足感がありますね。
スペックとしては王道だけど、相変わらず中2的な心をくすぐってくるあたりはメガバスらしいです。金属繊維を使っているがため、ちょっと重たいのがデメリットですかね。
ちなみにモデル名の「XXX」は「カイザ」と読むらしい。
・・・ぜってー読めねぇよ!!
エアエッジモバイル(ダイワ)
タイプ:ジョイント
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | JAN コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | |||||||||
664MLB | 1.98 | 4 | 54 | 110 | 1.7/14.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 99 | 28,200 | 218528 |
664M/MLB | 1.98 | 4 | 54 | 112 | 1.8/10.9 | 5~18 | 3/16~5/8 | 7~16 | 99 | 28,500 | 218559 |
694HB-SB | 2.06 | 4 | 57 | 134 | 2.8/12.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30/PE#3~5 | 99 | 30,500 | 306621 |
6104MB | 2.08 | 4 | 57 | 122 | 2.1/11.9 | 5~18 | 3/16~5/8 | 7~16 | 99 | 28,500 | 218535 |
6104MHB | 2.08 | 4 | 57 | 126 | 2.1/12.9 | 7~21 | 1/4~3/4 | 8~20 | 99 | 29,500 | 218542 |
644UL/LS | 1.93 | 4 | 53 | 98 | 1.2/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 3~8 | 99 | 28,200 | 218566 |
644L/MLS-ST | 1.93 | 4 | 57 | 101 | 1.0/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~10 | 99 | 29,000 | 218597 |
664ML/LS | 1.98 | 4 | 54 | 100 | 1.5/10.4 | 1.8~7 | 1/16~1/4 | 4~8 | 99 | 28,500 | 218573 |
684ML+S | 2.03 | 4 | 55 | 108 | 1.6/10.6 | 3.5~11 | 1/8~3/8 | 5~11 | 99 | 29,500 | 218580 |
やっぱり安定した人気のあるダイワなんですけど、このクラスでこれだけ機種が豊富なパックロッドを出しちゃうと、ほぼこれに人気が集中してしまうのではないかと思います。
とにかく機種が豊富だし、スペック的にも王道バスロッドって感じなので選んでもまず後悔はないかと。
すべて4ピースだから、若干仕舞が長いかなぁ。それ以外は価格帯的にも性能的にも、2019年に登場した機種のなかではいちばんおススメですね。バスフィッシングに限ればですけど。
【関連記事】
スコーピオン(シマノ)
タイプ:ジョイント
【ベイトモデル】
品番 | 全長(m) | 継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン ナイロン(lb) |
グリップ長 (mm) |
テーパー | カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15101F-5 | 1.78 | 5 | 42.5 | 115 | 1.8 | 5〜20 | 8〜16 | 218 | F | 94.8 | 35,000 | 39232 9 |
1602R-5 | 1.83 | 5 | 43.8 | 122 | 2.0 | 7〜28 | 12〜22 | 223 | R | 93.5 | 36,000 | 39202 2 |
1652R-5 | 1.98 | 5 | 47.0 | 130 | 2.0 | 7〜28 | 12〜22 | 243 | R | 96.6 | 37,000 | 39203 9 |
【スピニングモデル】
品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン ナイロン(lb) |
グリップ長 (mm) |
テーパー | カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2602R-5 | 1,83 | 5 | 44.1 | 110 | 1.8 | 7〜20 | 6~14 | 202 | R | 93.5 | 36,000 | 39204 6 |
2651R-5 | 1.98 | 5 | 47.6 | 117 | 1.8 | 5〜15 | 5~12 | 212 | R | 96.4 | 36,000 | 39205 3 |
リールのほうのスコーピオンは、どちらかといえば初級者~中級者向けのエントリー寄りだけど、ロッドのほうは割とハイエンド志向なのね。
【関連記事】

ハイエンド(3万円以上)
このレベルのパックロッドとなれば、もはやメインロッドですよね。だからこのレベルのパックロッドを持っているってことは、パックロッダーってことでいいですよね。
ワイルドサイド(レジットデザイン)
タイプ:ジョイント
詳しいレビューはこちらからどうぞ。

FDマルチピース(INFINITE SEEDS MAKERS)
タイプ:ジョイント、デュアルティップ
このロッドの特徴は、いちばんティップ側のピースが2種類あることです。
1つはチューブラーティップで、ハードベイトを中心に様々な釣りに対応します。
もう1つはソリッドティップで、ワーミングを中心に様々な釣りに対応します。
ちょっと高めだけど、2本ロッドを買うことを思えばお得感があるロッドとなっています。このデュアルティップって発想、他のメーカーでも導入してほしいですね。
1本でどれだけ多くのことができるかって、荷物が制限されがちなパックロッダーにとって大事な要素ですからね。
【関連記事】

ワールドシャウラツアーエディション(シマノ)
タイプ:ジョイント
【スペック】
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー ウエイト(g) | 適合ジグ ウエイト(g) | 適合ライン ナイロン(lb) | 適合ライン PE(号) | グリップ長 (mm) | テーパー | カーボン 含有率(%) | 本体価格(円) | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651F-4 | 1.98 | 4 | 54.0 | 130 | 1.5/10.6 | 5~20 | 20~60 | 8~16 | MAX1.5 | 243 | F | 75.1 | 62,000 | 37220 8 | * |
1652R-4 | 1.98 | 4 | 54.0 | 145 | 1.8/11.6 | 7~25 | 30~90 | 12~22 | MAX2 | 243 | R | 97.8 | 62,000 | 36390 9 | * |
2650FF-4 | 1.98 | 4 | 54.0 | 118 | 1.5/10.6 | 2~8 | 10~30 | 3~8 | MAX0.8 | 192 | FF | 80.0 | 62,000 | 37222 2 | * |
2651F-4 | 1.98 | 4 | 54.0 | 126 | 1.5/10.6 | 5~15 | 20~60 | 5~12 | MAX1.2 | 212 | F | 97.4 | 62,000 | 36392 3 | * |
シマノが誇る「持ち運べるワールドスペック」から、ブラックバスに使えそうなモデルをピックアップしました。
海外のモンスターをターゲットにしたモデルですから、強度的には問題ないでしょう。「2650FF-4」はブラックバスはもちろん、ライトゲーム全般によさそうです。