当ブログでは年に1回「パックロッド・オブ・ザ・イヤー」という、売り上げ実績に基づいた人気ランキングを発表しています。2022年はリールもそこそこ動いたので、「スピニングリール・オブ・ザ・イヤー」もやってみようと思ったのですが、パックロッドと比べると数が少ないので、○○オブ・ザ・イヤーというのも大げさだなぁと思いまして。
そこでちょっとトーンを落として発表させていただきたいと思います。他のサイトと比較すると、母数は少ないですが、根拠とする数値があるという点で感覚的なものではないことが強みかなと思います。
ではささやかに人気のスピニングリール2022年版を発表させていただきます。
集計方法
まず、集計対象となるスピニングリールは当ブログを経由してAmazonで購入されたものとなります。楽天やYahoo!で購入されたものは商品単位での追従ができないため除外します。
次に期間ですが、これは2022年1月1日から12月31日までとなります。
最後に集計方法ですが、売り上げ個数にある数を掛けた数値と売り上げ合計金額からある数を割った数値の合計をポイント表記し、それが多いほど上位とします。
5位 ナスキーC2000S

メーカー:シマノ
ポイント:2731pt
スペックは全機種記載(該当機種は赤字)
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
500 | 5.6 | 2 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150,1.5-90,2-70 | – | 0.20-110 | 1-130,1.5-85,2-60 | – | 0.6-185,0.8-140,1-110 | 69 | 40 | 4/1 | 10,700円 |
1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | – | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | – | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 5/1 | 11,200円 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 5/1 | 11,200円 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 5/1 | 11,200円 |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | – | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | 12,900円 |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 240 | 46.5/14.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 91 | 55 | 5/1 | 12,900円 |
2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | – | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 91 | 55 | 5/1 | 12,900円 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 | 5/1 | 12,900円 |
C3000DH | 5 | 3.5 | 9 | 270 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 40 | 6/1 | 13,900円 |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 5/1 | 12,900円 |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 285 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 55 | 5/1 | 13,900円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 285 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 99 | 55 | 5/1 | 13,900円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 105 | 55 | 5/1 | 14,400円 |
5位は「ナスキー」でした。定価で1万円ちょっとという売れ筋価格帯を担う機種で、シマノ機を使うのなら最低でもこのクラスは欲しいですね。
C2000Sというサイズは、アジングやメバル、トラウト、バスならワーミングなど、ライトな釣り全般に使える番手です。個人的に兄貴分の「アルテグラ」がモデルチェンジをしてコスパ抜群なリールとなったので、もう少し予算を足して「アルテグラ」を購入したほうが幸せになれると思います。


4位 アルテグラ4000XG

メーカー:シマノ
ポイント:3415pt
スペックは全機種記載(該当機種は赤字)
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
1000 | 5.1 | 2 | 3 | 180 | 40/13.5 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | – | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | – | 0.8-240,1-190 | 64 | 40 | 5/1 | 16,800円 |
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 185 | 43/13.5 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 40 | 5/1 | 16,800円 |
C2000SHG | 6.1 | 2 | 3 | 185 | 43/13.5 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 82 | 45 | 5/1 | 16,800円 |
2500 | 5.3 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | – | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 78 | 55 | 5/1 | 17,800円 |
2500SHG | 6 | 2.5 | 4 | 220 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 89 | 55 | 5/1 | 17,800円 |
C3000 | 5.3 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 78 | 55 | 5/1 | 17,800円 |
C3000HG | 6 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 89 | 55 | 5/1 | 17,800円 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 55 | 5/1 | 17,800円 |
4000 | 5.3 | 6 | 11 | 270 | 52/19 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 87 | 55 | 5/1 | 20,100円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 270 | 52/19 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 55 | 5/1 | 20,100円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 285 | 52/19 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 55 | 5/1 | 21,100円 |
で、「ナスキー」よりもちょっと幸せになれる「アルテグラ」が4位でした。「アルテグラ」は「ステラ」や「ツインパワー」と並んで古くからネーミングが変わっていないリールで、シマノユーザーにとってはお馴染みの機種です。
4000XGはソルトの釣りのなかでもショアジギングなど、強度が求められる釣りに使われる番手です。「アルテグラ」は金属ボディを採用しており、軽量でもありますが強度もしっかりしているので、用途にぴったりですね。


3位 カルディアFC LT2000S

メーカー:ダイワ
ポイント:3442pt
スペックは全機種記載(該当機種は赤字)
品名 | ギア 比 | 巻取り長さ (cm/ ハンドル1回転) | 自重 (g) | 最大 ドラグ力 (kg) | ハンドル 長さ (mm) | ノブ (S互換) | ベアリング (ボール/ ローラー) | ナイロン (lb-m) | PE (号-m) | メーカー 希望本体 価格(円) |
FC LT1000S | 5.1 | 64 | 170 | 5 | 40 | HG-I ライト | 6/1 | 2-120 2.5-100 3-70 | 0.2-210 0.3-200 0.4-130 | 24,100 |
FC LT2000S | 5.1 | 67 | 175 | 5 | 45 | HG-I ライト | 6/1 | 2.5-200 3-150 4-100 | 0.4-200 0.5-170 0.6-150 | 24,100 |
FC LT2000S-H | 5.8 | 76 | 175 | 5 | 50 | HG-I ライト | 6/1 | 2.5-200 3-150 4-100 | 0.4-200 0.5-170 0.6-150 | 24,100 |
FC LT2500S | 5.1 | 72 | 180 | 5 | 50 | HG-I ライト | 6/1 | 4-150 5-120 6-100 | 0.6-200 0.8-190 1.0-140 | 24,600 |
LT2500 | 5.2 | 73 | 195 | 10 | 50 | HG-I ライト | 6/1 | 4-230 6-150 8-100 | 0.6-290 0.8-200 1.0-190 | 24,600 |
LT2500S | 5.2 | 73 | 190 | 5 | 50 | HG-I ライト | 6/1 | 4-150 5-120 6-100 | 0.6-200 0.8-190 1.0-140 | 24,600 |
LT2500S-XH | 6.2 | 87 | 190 | 5 | 55 | HG-I ライト | 6/1 | 4-150 5-120 6-100 | 0.6-200 0.8-190 1.0-140 | 24,600 |
LT3000-CXH | 6.2 | 93 | 205 | 10 | 55 | HG-T | 6/1 | 8-150 10-120 12-100 | 1.0-200 1.2-190 1.5-170 | 25,100 |
LT3000 | 5.2 | 77 | 215 | 10 | 60 | HG-T | 6/1 | 8-150 10-120 12-100 | 1.0-200 1.2-190 1.5-170 | 25,600 |
LT3000-XH | 6.2 | 93 | 215 | 10 | 60 | HG-T | 6/1 | 8-150 10-120 12-100 | 1.0-200 1.2-190 1.5-170 | 25,600 |
LT4000S-C | 5.2 | 82 | 230 | 12 | 60 | HG-T ラージ | 6/1 | 8-150 10-120 12-100 | 1.0-200 1.2-190 1.5-170 | 26,100 |
LT4000-CXH | 6.2 | 99 | 230 | 12 | 60 | HG-T ラージ | 6/1 | 10-190 12-150 14-130 | 1.2-310 1.5-200 2.0-170 | 26,100 |
中級者から上級者に大きな人気を誇る「カルディア」がここでラインクインです。現行「カルディア」の魅力といえば「モノコックボディ」でしょう。他社にはないダイワだけの技術で、高負荷がかかったときでもボディがたわむことなく、安定した巻き上げを実現します。
素材は「ザイオンV」という強化樹脂なので、強度は金属素材に一歩劣りますが、そのぶん軽いことが利点です。また、「モノコックボディ」との相乗効果で高負荷時でもゆがみやたわみをほとんど感じないほど強度が高まっています。そう思うと、「モノコックボディ」って樹脂素材と相性ぴったりですね。なお、「カルディア」は現状「モノコックボディ」が採用されている最安リールとなっています。


2位 レガリスLT3000-CXH

メーカー:ダイワ
ポイント:4017pt
スペックは全機種記載(該当機種は赤字)
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル 1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大 ドラグ力 (kg) | ナイロン (lb-m) | PE (号-m) | ベアリング (ボール/ ローラー) | ハンドル長 (mm) | ノブタイプ | メーカー 希望本体 価格(円) |
LT1000S | 64 | 5.2 | 185 | 5 | 2-120 | 0.2-210 | 5/1 | 40 | I | 11,100 |
LT2000S | 68 | 5.2 | 190 | 5 | 2.5-200 | 0.4-200 | 5/1 | 45 | I | 11,100 |
LT2000S-XH | 81 | 6.2 | 190 | 5 | 2.5-200 | 0.4-200 | 5/1 | 45 | I | 11,100 |
LT2500D | 75 | 5.3 | 210 | 10 | 8-220 | 1.0-360 | 5/1 | 50 | I | 11,600 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 205 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 5/1 | 55 | I | 11,600 |
LT3000D-C | 80 | 5.3 | 220 | 10 | 10-260 | 1.2-430 | 5/1 | 50 | T | 11,600 |
LT3000-CXH | 93 | 6.2 | 220 | 10 | 8-150 | 1.0-200 | 5/1 | 55 | T | 11,600 |
LT3000S-C-DH | 80 | 5.3 | 230 | 10 | 4-230 | 0.6-290 | 5/1 | 90 | I | 12,600 |
LT4000D-C | 82 | 5.2 | 245 | 12 | 10-330 | 1.5-430 | 5/1 | 55 | Tラージ | 12,900 |
LT4000D-CXH | 99 | 6.2 | 245 | 12 | 10-330 | 1.5-430 | 5/1 | 60 | Tラージ | 12,900 |
LT5000D-CXH | 105 | 6.2 | 250 | 12 | 14-260 | 2.0-350 | 5/1 | 60 | Tラージ | 12,900 |
ダイワのエントリー機種「レガリス」がランクインです。人気機種の「レブロス」と「フリームス」に挟まれた不遇機種という認識だったのですが、そこそこ人気があるみたいですね。
「レブロス」よりは高性能でありながら、タイミングによっては価格差がかなり小さくなるので、「レガリス」をチョイスするというのもアリです。2位という結果は、そういった消費者心理が表れているものと思われます。
ちなみに「レガリス」と「レブロス」の差は以下の通りです。
- ボールベアリングは「レガリス」のほうが1つ多い。
- ボディ素材が「DS5」という「レブロス」に使われている「DS4」よりも強度に勝るものになっている。
・・・価格差が小さい分、性能差も小さいですね。両機種とも安価ですが、とても快適に使えるリールです。「レガリス」は2018年登場なので、そろそろモデルチェンジに期待ですね。


1位 カルディアLT4000-CXH

メーカー:ダイワ
ポイント:9223pt
スペックは既出のため、該当機種のみ記載
品名 | ギア 比 | 巻取り長さ (cm/ ハンドル1回転) | 自重 (g) | 最大 ドラグ力 (kg) | ハンドル 長さ (mm) | ノブ (S互換) | ベアリング (ボール/ ローラー) | ナイロン (lb-m) | PE (号-m) | メーカー 希望本体 価格(円) |
LT4000-CXH | 6.2 | 99 | 230 | 12 | 60 | HG-T ラージ | 6/1 | 10-190 12-150 14-130 | 1.2-310 1.5-200 2.0-170 | 26,100 |
わずか5機種のランキングながら、唯一同一シリーズでのランクインとなりました。
「FC2000S」のところで説明した通り、「モノコックボディ」と「ザイオンV」の相乗効果で“軽くて強い”を体現した機種となっています。その特性が最大限に発揮されるのは小型機種よりも大型機種ですよね。だから「4000-CXH」が1位という結果に納得です。対象魚が大型になるほどロッドもリールも強く重たくなるので、強度を確保しつつ軽量化できるというのは大きなアドバンテージです。重たいタックルだと体への負担も大きく、長時間の釣りがしんどくなりますからね。


まとめ
5位 ナスキーC2000S
4位 アルテグラ4000XG
3位 カルディアLT FC2000S
2位 レガリスLT3000-CXH
1位 カルディアLT4000-CXH
以上のランキングとなりました。やっぱり「カルディア」に「モノコックボディ」が搭載されたのは大きいですよね。一方で「アルテグラ」も2021年のモデルチェンジで、シマノらしい質実剛健を体現するようなリールとなりました。もうグレードアップするところないだろうって毎年思うんですけど、着実に進化しているリールってすごいですし、ダイワとシマノの技術力に脱帽します。
私が釣りを始めた2000年頃のリールって、ある程度高級機種でないとストレスがたまることって結構あったんですよね。例を挙げると、ダイワの「ABS(アンチバックラッシュシステム)」の有無で本当にライントラブル率が変わったんです。スプールからラインがはみ出る、いわゆる「ぴょんきち」という現象が劇的に減ったんですね。中学生だったので自分のリールはワゴンセールされているような安いリールで、何十年かぶりに釣りを再開した父が購入した「エンブレムS」を使ったときにめちゃくちゃ体感しましたね。「エンブレムS」は「ABS」搭載だったので。
そのあと、初めてのバイト代でシマノの「ナビ」を購入したのですが、もちろんメーカーが違うので「ABS」は搭載されていません。だから「ぴょんきち」をするんですよね。そういったこともあって、トラブルレスならダイワというイメージが私のなかで定着しました。「エンブレムS」は半ば私物化する形で、ボロボロになるまで使いました。でも、周囲が割とシマノ派だったこともあって、「エンブレムS」以降は、「バイオマスター」や「レアニウム」を使っていました。
今ではシマノもダイワも同じくらいトラブルレスで軽量な機種が揃っています。「ザイオン」から始まった樹脂素材の登場で、スピニングリールは劇的に軽量化が進みましたし、安価なリールであっても本当に快適に使えるようになりました。これから釣りを始めようという方は、アンダー1万円の機種で十分です。経験を積んでからステップアップすれば良いわけで。
あ、でもワゴンセールされているようなリールはやめましょうね。そこまで落としてしまうと、たぶん、すぐに買い替えたくなると思うので。
振り返ってみれば、本当にスピニングリールは進化したなぁとしみじみ感じます。2023年も我々アングラーをアッと驚かせてくれるような、そんなスピニングリールの登場に期待したいですね。
コメント