【最終更新】2020年3月2日、テーマ変更に伴う表示のズレを修正。
当ブログ恒例となっております、年別のパックロッド特集でございます。
今年はちょっと趣向をかえて、ナビゲーターを準備しました。
オッス!おら、うおきち

おれはうお太郎だぜ!

2匹とも机に転がっていた紙とペンにより、わずか1分で生み出された魚介類ですw
2019年は、この2匹のコメントつきで紹介していきますので、どうぞよろしく。
トラウティンマーキスナノ
メーカー…アブガルシア
ジャンル…トラウト
タイプ…テレスコピックとジョイント両方あり
発売月…2019年1月
※画像とスペック表は公式HPより転載

製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm)/元径(mm) | ルアー(g) | ライン(lb) | 使用材料 | パワー | テーパー/アクション | 製法 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMNC-485UL II TE | BC | 5 | 4’8″/142 | 47.8 | 71 | 1.22 | 2~8 | 3~6 | カーボン95%,グラス5% | UL/ウルトラライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥23,500 |
TMNC-516L II TE | BC | 6 | 5’1″/155 | 50 | 77 | 1.22 | 2~10 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥24,000 |
TMNS-485UL II TE | SP | 5 | 4’8″/142 | 42.9 | 68 | 1.22 | 1.5~5 | 3~6 | カーボン95%,グラス5% | UL/ウルトラライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥23,500 |
TMNS-516L II TE | SP | 6 | 5’1″/155 | 47.3 | 74 | 1.22 | 2~8 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥24,000 |
TMNS-566L II TE | SP | 6 | 5’6″/168 | 49.8 | 78 | 1.22 | 2~8 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥24,500 |
TMNC-575L MB | BC | 5 | 5’7″/170 | 41 | 82 | 1.42 | 2~10 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥24,000 |
TMNS-535UL MB | SP | 5 | 5’3″/160 | 35 | 72 | 1.23 | 1.5~6 | 3~6 | カーボン95%,グラス5% | UL/ウルトラライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥23,500 |
TMNS-575L MB | SP | 5 | 5’7″/170 | 37.1 | 82 | 1.42 | 2~10 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥24,000 |
TMNS-605L MB | SP | 5 | 6’0″/183 | 39.6 | 90 | 1.36 | 2~10 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥24,500 |
TMNS-665L MB | SP | 5 | 6’6″/198 | 42.9 | 95 | 1.2 | 2~10 | 4~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | R/レギュラー | チューブラー | ¥25,000 |
いまやパックロッド界ではダイワと並んで国内No1のアブガルシアが今年も新機種を出してくれたね。

注目はマルチピースのモバイル性能だ!仕舞で35~42.9センチとめちゃくちゃコンパクト。それなのにメインで使える性能を持っているロッドっていうのは貴重だぜ。

テレスコピックとマルチピース、両方があるから好みでチョイスできるのも良いね。

もっと詳しいレビューはこちらの記事で!

エアエッジモバイル
メーカー…ダイワ
ジャンル…ブラックバス
タイプ…ジョイント
発売月…2019年2月
※画像、スペック表は公式HPより転載

品名 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元経 (mm) |
ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) |
メーカー 希望本体 価格(円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | ||||||||
664MLB | 1.98 |
4 |
54 | 110 | 1.7/14.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 99 | 28,200 |
664M/MLB | 1.98 | 4 | 54 | 112 | 1.8/10.9 | 5~18 | 3/16~5/8 | 7~16 | 99 | 28,500 |
694HB-SB | 2.06 | 4 | 57 | 134 | 2.8/12.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30/PE#3~5 | 99 | 30,500 |
6104MB | 2.08 | 4 | 57 | 122 | 2.1/11.9 | 5~18 | 3/16~5/8 | 7~16 | 99 | 28,500 |
6104MHB | 2.08 | 4 | 57 | 126 | 2.1/12.9 | 7~21 | 1/4~3/4 | 8~20 | 99 | 29,500 |
644UL/LS | 1.93 | 4 | 53 | 98 | 1.2/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 3~8 | 99 | 28,200 |
644L/MLS-ST | 1.93 | 4 | 57 | 101 | 1.0/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~10 | 99 | 29,000 |
664ML/LS | 1.98 | 4 | 54 | 100 | 1.5/10.4 | 1.8~7 | 1/16~1/4 | 4~8 | 99 | 28,500 |
684ML+S | 2.03 | 4 | 55 | 108 | 1.6/10.6 | 3.5~11 | 1/8~3/8 | 5~11 | 99 | 29,500 |
やっぱりダイワは安定してパックロッドを出してくれるね。

ミドルレンジのバスロッドとして大人気のエアエッジのモバイル版。これはいいぜ!

スタンダードなものからビッグベイトまで対応する尖ったモデルまで揃ってるね。

どうせなら他社ロッドでもありがちなバーサタイルなものよりも、特化したものを買ったほうが「これじゃなきゃ感」がある気がするぜ。

もっと詳しいレビューはこちらの記事で!

FDマルチピース
メーカー…INFINITE SEEDS MAKERS
ジャンル…バス、ライトソルトゲーム
タイプ…ジョイント
発売月…2019年初旬
※画像、スペック表は公式HPより転載

【スペック】

これのすごいところはデュアルティップってことなんだよ!

デュアルティップ?ティップが2つあるのか?

そう!チューブラーとソリッド!!ティップによって、スピニングならライトクラスとウルトラライトクラスに変化するんだって!

ほほう。例えばバスフィッシングとメバルとかアジ釣り、両方にきちんと対応しようと思ったら2つロッドが必要になるけど、これはティップを変えるだけでいけるんだな。

もっと詳しいレビューはこちらの記事で!

スコーピオン
メーカー…シマノ
ジャンル…フリー
タイプ…ジョイント
発売月…2019年3月
※画像、スペック表は公式HPより転載

【ベイトモデル】
品番 | 全長(m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 適合ルアー ウェイト(g) | 適合ライン ナイロン(lb) | グリップ長 (mm) | テーパー | カーボン 含有率(%) | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15101F-5 | 1.78 | 5 | 42.5 | 115 | 1.8 | 5〜20 | 8〜16 | 218 | F | 94.8 | 35,000 | 39232 9 |
1602R-5 | 1.83 | 5 | 43.8 | 122 | 2.0 | 7〜28 | 12〜22 | 223 | R | 93.5 | 36,000 | 39202 2 |
1652R-5 | 1.98 | 5 | 47.0 | 130 | 2.0 | 7〜28 | 12〜22 | 243 | R | 96.6 | 37,000 | 39203 9 |
【スピニングモデル】
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 適合ルアー ウェイト(g) | 適合ライン ナイロン(lb) | グリップ長 (mm) | テーパー | カーボン 含有率(%) | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2602R-5 | 1,83 | 5 | 44.1 | 110 | 1.8 | 7〜20 | 6~14 | 202 | R | 93.5 | 36,000 | 39204 6 |
2651R-5 | 1.98 | 5 | 47.6 | 117 | 1.8 | 5〜15 | 5~12 | 212 | R | 96.4 | 36,000 | 39205 3 |
とうとうスコーピオンにパックロッドがキターーーーーーーー!

おなじスコーピオンの系譜としては、ワールドシャウラツアーエディションがあったけど、あれはめちゃくちゃハイエンドだからね。

おれみたいな90年代後半から釣りをやっているヤツには、シマノと言えばスコーピオンってイメージだぜ。

ジャンルはフリースタイル。魚種を問わず旅のお供にどうぞっていうメーカーのスタンスだね。
ところでうお太郎くん、魚なのに釣りするの?

もっと詳しいレビューはこちらの記事で!

レヴァンテ
メーカー…メガバス
ジャンル…ブラックバス
タイプ…ジョイント
発売月…2019年3月
※画像、スペック表は公式HPより転載

【F3-67LV4P】※ベイト
Length | 6’7″ |
---|---|
Weight | 116g |
Lure capa | 1/8 – 1/2oz. |
Line capa | 6 – 12Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 54cm |
【F4-68LV4P】※ベイト
Length | 6’8″ |
---|---|
Weight | 125g |
Lure capa | 1/4 – 3/4oz. |
Line capa | 8 – 14Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 54.5cm |
【F5-611LV4P】※ベイト
Length | 6’11” |
---|---|
Weight | 139g |
Lure capa | 3/8 – 1.1/2oz. |
Line capa | 10 – 20Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 56.5cm |
【F2-69LVS4P】※スピニング
Length | 6’9″ |
---|---|
Weight | 103g |
Lure capa | 1/16 – 3/8oz. |
Line capa | 3 – 8Lb. |
Other | Section : 4pics Closed Length : 55cm |
このロッドの開発には、あのクリィィィィス・ザルディン!が関わっているみたいだぜ!

クリス??どんなひと?

本場アメリカのバスフィッシングトーナメンターで、なんだかすごい人らしい。彼が培ったノウハウを基に作られたUSA版レヴァンテを、日本仕様にゼロから作ったそうだ。

ゼロから作ったのならもはや別物な気がする・・・クリスの魂は何処へ??

もっと詳しいレビューはこちらから!

トラギアポケビッツ
メーカー…エイテック
ジャンル…ライトゲーム全般
タイプ…テレスコピック
発売月…2019年4月
※画像、スペック表は公式HPより転載

モデル | 標準全長 (ft) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | ルアー (g) | 下錘 (号) | メーカー希望 本体価格(円) | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509L | 5.0 | 9 | 24 | 69 | 1.1 | 12.6 | 3-12 | 3-7 | 9,000 | 4516508 69180 1 |
509ML | 5.0 | 9 | 24 | 71 | 1.1 | 13.5 | 3-15 | 3-10 | 9,500 | 4516508 69181 8 |
5510L | 5.5 | 10 | 24 | 72 | 1.1 | 14.0 | 3-12 | 3-7 | 10,000 | 4516508 69183 2 |
5510ML | 5.5 | 10 | 24 | 85 | 1.2 | 15.0 | 3-15 | 3-10 | 10,500 | 4516508 69184 9 |
史上最強のモバイル性能と呼ぶにふさわしいロッドだね。

とにかく持っていけることが正義!ロッドがないと釣りはできないからな。

むかし、ペン型ロッドっていうのがあったけど、あれは伸ばしても短いし実用に耐えないものだった。これは実績のあるトラギアシリーズだから安心だね。

もっと詳しいレビューはこちらの記事で!

トラギアティップトップカスタム
メーカー…エイテック
ジャンル…フレッシュ、ソルトのゲーム全般
タイプ…テレスコピック
発売月…2019年4月
※画像、スペック表は公式HPより転載
モデル | 標準全長 (ft) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | ルアー (g) | 下錘 (号) | メーカー希望 本体価格(円) | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S636L | 6.3 | 6 | 40 | 96 | 1.2 | 11.0 | 3-10 | 3-15 | 11,000 | 4516508 69175 7 |
S686ML | 6.8 | 6 | 42 | 107 | 1.3 | 11.8 | 5-21 | 3-25 | 12,000 | 4516508 69176 4 |
S765ML | 7.6 | 5 | 53 | 113 | 1.3 | 12.2 | 5-21 | 3-25 | 13,000 | 4516508 69177 1 |
S836M | 8.3 | 6 | 50 | 119 | 1.4 | 14.6 | 5-40 | 5-30 | 14,000 | 4516508 69178 8 |
S906MH | 9.0 | 6 | 54 | 145 | 2.0 | 14.7 | 5-45 | 5-30 | 15,000 | 4516508 69179 5 |
トラギアの生誕10周年を記念したカスタムモデルなんだって!

もう10年になるんか。リーズナブルでコンパクトってところがウケて、釣りのすそ野を広げてきた功労者的なロッドだと思うよ。それからグッとパックロッドも増えてきたし、流れを作った先駆者という意味ではすごいロッドだよな。

10周年のカスタムモデルっていうから、めっちゃ豪華仕様で登場かと思いきや、ノーマルモデルからちょっとデザインをいじっただけのリーズナブル仕様。
やっぱりトラギアに高級路線は似合わない。10周年だからこその選択なのかもね。

もっと詳しいレビューはこちらの記事で!

ファインテール トレッキング&トラベラー
メーカー…メジャークラフト
ジャンル…ストリームトラウトゲーム
タイプ…ジョイント
発売月…2019年4月
※画像、スペック表は公式HPより転載

【スピニングモデル】
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | スイッチスタイル 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
FTX-38/425UL | ¥17,500 | 3’8” | 4’2” | 5 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350821633 |
FTX-46/505UL | ¥18,000 | 4’6” | 5’0” | 5 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350821640 |
FTX-50/565L | ¥18,500 | 5’0” | 5’6” | 5 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | F | 4560350821657 |
【ベイトモデル】
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | スイッチスタイル 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
FTX-B38/425UL | ¥18,500 | 3’8” | 4’2” | 5 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350821664 |
FTX-B46/505UL | ¥19,000 | 4’6” | 5’0” | 5 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | RF | 4560350821671 |
スイッチスタイルという新機能を搭載してファインテールがモデルチェンジしたぜ!

スイッチスタイルってなに?

使いながら長さが変えられる機能だ。バッド部分にガイドがついていないピースを着脱することで実現しているんだぜ!

へぇ~。パックロッドって増えてきたけど、こういうセールスポイントが明確なものはやっぱり魅力があるよね。

もっと詳しいレビューはこちらから!

ソルティステージ モバイルⅢ
メーカー…アブガルシア
ジャンル…モデルによって異なる
タイプ…ジョイント
発売月…2019年4月
※画像、スペック表は公式HPより転載

【シーバス向けモデル】
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー | PEライン(号) | パワー | テーパー/アクション | 製法 | 使用材料 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502705 | 036282970151 | SXSC-903MMH-KR | BC | 3 | 9’0″/274 | 95.5 | 175 | 1.60 | ルアー: 8-45g | 1~2 | MMH(ティップ:ミディアム バット:ミディアムヘビー) | レギュラーファースト | チューブラー | カーボン98%,グラス2% | ¥26,400 |
1502706 | 036282970168 | SXSC-963ML-KR | BC | 3 | 9’6″/289 | 110.0 | 174 | 1.50 | ルアー: 8-30g | 0.8~2 | ML(ミディアムライト) | レギュラーファースト | チューブラ | カーボン94%,グラス6% | ¥27,500 |
1502707 | 036282970175 | SXSS-963ML-KR | SP | 3 | 9’6″/289 | 110.0 | 164 | 1.50 | ルアー: 8-30g | 0.8~2 | ML(ミディアムライト) | レギュラーファースト | チューブラ | カーボン98%,グラス2% | ¥23,800 |
1502708 | 036282970182 | SXSS-1103MH-Hira SP-KR | SP | 3 | 11’0″/335 | 116.0 | 243 | 1.60 | ルアー: 15-45g | 1~3 | MH(ミディアムヘビー) | レギュラーファースト | チューブラー | カーボン98%,グラス2% | ¥28,900 |
【ショアジギング向けモデル】
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー | PEライン(号) | パワー | テーパー/アクション | 製法 | 使用材料 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502709 | 036282970199 | SXJC-963MH60-KR | BC | 3 | 9’6″/2.90 | 101.0 | 258 | 1.80 | 20-80g | 1~3.0 | MH(ミディアムヘビー) | レギュラー | チューブラ | カーボン98%,グラス2% | ¥29,800 |
1502710 | 036282970205 | SXJC-1033H80-KR | BC | 3 | 10’3″/3.12 | 108.5 | 252 | 2.10 | 35-100g | 2.0~4.0 | H(ヘビー) | レギュラースロー | チューブラ | カーボン98%,グラス2% | ¥30,900 |
1502711 | 036282970212 | SXJS-1033H80-KR | SP | 3 | 10’3″/3.12 | 108.5 | 272 | 2.10 | 30-100g | 2.0~4.0 | H(ヘビー) | レギュラースロー | チューブラ | カーボン98%,グラス2% | ¥32,900 |
【ジギング向けモデル】
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | PEライン(号) | 使用材料 | テーパー/アクション | 製法 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502702 | 036282970120 | SJS-603/180-KR | SP | 3 | 6’0″/183 | 70.5 | 165 | 2.30 | ~180 | ~4 | カーボン96%,グラス4% | レギュラーファースト | チューブラー | ¥24,900 |
1502703 | 036282970137 | SJC-633/150-KR SJ | BC | 3 | 6’3″/190 | 75.0 | 141 | 1.50 | ~200 | ~3 | カーボン98%,グラス2% | スロー | チューブラー | ¥24,900 |
1502704 | 036282970144 | SJC-633/180-KR SJ | BC | 3 | 6’3″/190 | 75.0 | 147 | 1.60 | ~250 | ~3 | カーボン98%,グラス2% | スロー | チューブラー | ¥26,000 |
【タイラバ向けモデル】
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | ライン(号) | パワー | テーパー/アクション | 使用材料 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502712 | 036282970229 | STC-653L80-KR | BC | 3 | 6’5″/196 | 76.0 | 147 | 1.20 | 50-120 | ~1.5 | L(ライト) | レギュラーファースト | カーボン98%,グラス2% | ¥23,800 |
1502713 | 036282970236 | STC-703LS80-KR | BC | 3 | 7’0″/213 | 85.0 | 143 | 1.20 | 50-120 | ~1.5 | L(ライト) | レギュラーファースト | カーボン98%,グラス2% | ¥26,400 |
全部3ピースなんだって。

モバイルとはいっているけど、電車やバイクでの釣行というよりは、よりコンパクトに車に収まるって感じだな。同じようなアイテム展開で、ぜひモバイル5シリーズが欲しいぜ。

もっと詳しいレビューはこちらから!
フリーゲームXT
メーカー…シマノ
ジャンル…シーバス、サーフ、ライトショアジギング
タイプ…ジョイント
発売月…2019年7月
※画像、スペック表は公式HPより転載

品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | キャスト ウェイト(g) | 錘負荷 (号) | 適合エギ サイズ(号) | 適合ライン PE(号) | 適合ライン ナイロン(lb) | リールシート位置 (mm) | カーボン 含有率(%) | 本体価格 (円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S86ML | 2.59 | 5 | 56.4 | 115 | 1.6 | 6~28 | 8~20 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 5~14 | 345※U | 93.7 | 24,500 | 39355 5 |
S86M | 2.59 | 5 | 56.4 | 125 | 1.6 | 8~35 | 10~25 | 2.5~4 | 0.5~1.5 | 6~16 | 345※U | 93.9 | 25,000 | 39356 2 |
S96ML | 2.90 | 6 | 54.6 | 155 | 1.7 | 6~32 | 8~25 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 5~14 | 406※U | 94.7 | 25,500 | 39357 9 |
S96M | 2.90 | 6 | 54.6 | 160 | 1.8 | 8~40 | 10~30 | – | 0.5~1.5 | 6~16 | 406※U | 94.9 | 26,000 | 39358 6 |
S100MH | 3.05 | 6 | 57.1 | 195 | 1.9 | 10~56 | 12~35 | – | 0.6~2 | 8~20 | 421※U | 95.2 | 27,000 | 39359 3 |
S106M | 3.20 | 6 | 59.6 | 205 | 1.9 | 8~45 | 10~30 | – | 0.5~1.5 | 6~16 | 436※U | 95.9 | 27,000 | 39360 9 |
シマノから待望のソルト向けパックロッドが出たぜぇ~~~!

全部8フィート超えのモデルながら、60センチ以内に収まっていてモバイル性能もイイ!

メーカーの信頼度といい、性能といい、価格設定といい、2019年でいちばんよさげなパックロッドじゃないかな?

もっと詳しいレビューはこちらから!



TREVALISM KABIN 4Traveler
メーカー…ブリーデン
ジャンル…アジング、メバリング
タイプ…ジョイント
発売月…不明
※画像、スペック表は公式HPより転載

Model | Tip Material | Length | Closed Length(cm) | Section | Rod Wt.(g) | Cast Wt.(g) | Line | PRICE |
KABIN 700CS-4Traveler | カーボン ソリッド | 7’0″ | 57 | 4 | 58 | Zero~5 | MONO 1~3lb PE0.1~0.3 | OPEN |
KABIN 704CS-4Traveler | カーボン ソリッド | 7’4″ | 59.5 | 4 | 62 | Zero~10 | MONO 2~6lb PE0.1~0.5 | OPEN |
ブリーデンの「B」は「13」にしか見えないと思う。

おま!?知らねえのか?もうそのロゴは使ってないんだぜ。

えっ!?やっぱり「13」にしか見えなかったんだよ。

もっと詳しいレビューはこちらから!

フリーゲームXT(ライトゲームモデル)
メーカー…シマノ
ジャンル…アジング、メバリング、その他ライトゲーム
タイプ…ジョイント
発売月…2019年9月
※スペック表は公式HPより転載
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | キャスト ウェイト(g) | 錘負荷 (号) | 適合エギ サイズ(号) | 適合ライン PE(号) | 適合ライン ナイロン(lb) | リールシート位置 (mm) | カーボン 含有率(%) | 本体価格 (円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【追加】 S49UL | 1.45 | 3 | 51.7 | 71 | 1.4 | 1~7 | 1~5 | – | 0.1~0.4 | 2~6 | 106※D | 95.2 | 20,000 | 39508 5 |
【追加】 S64ULS | 1.93 | 5 | 43.2 | 83 | 0.8 | 0.3~6 | 1~5 | – | 0.1~0.4 | 1~4 | 191※D | 93.4 | 21,500 | 39509 2 |
【追加】 S610LS | 2.08 | 5 | 46.2 | 90 | 0.9 | 0.6~12 | 1~10 | – | 0.2~0.8 | 1.5~6 | 214※D | 94.3 | 22,500 | 39510 8 |
【追加】 S70ML | 2.13 | 5 | 47.2 | 108 | 1.9 | 6~28 | 8~20 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 5~14 | 326※U | 94.0 | 23,000 | 39511 5 |
【追加】 S76ULS | 2.29 | 5 | 50.5 | 90 | 0.8 | 0.3~6 | 1~5 | – | 0.1~0.4 | 1~4 | 219※D | 94.0 | 22,500 | 39512 2 |
【追加】 S76ULT | 2.29 | 5 | 50.5 | 91 | 1.4 | 0.6~7 | 1~5 | – | 0.2~0.6 | 1.5~6 | 219※D | 93.1 | 22,500 | 39513 9 |
【追加】 S76M | 2.29 | 5 | 50.4 | 115 | 1.7 | 8~35 | 10~25 | 2.5~4 | 0.5~1.5 | 6~16 | 308※U | 94.2 | 24,000 | 39514 6 |
なんとライトゲーム向けのモデルまできたぁ~~~!!!

まさかの2段階発売。これにはちょっと驚いたね。

モバイル性能、スペック、どれも良いところをついてる。2019年イチオシのパックロッドだぜ。

もっと詳しいレビューはこちらから!
ホーネットカラーズ
メーカー…アブガルシア
ジャンル…ブラックバス
タイプ…ジョイント
発売月…2019年9月
※画像、スペック表は公式HPより転載
製品ID | JAN/UPC | 製品名 | カラー | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー(oz) | ルアー(g) | line(lb) | 使用材料 | パワー | テーパー/アクション | 製法 | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1517842 | 036282980709 | HNT Colors HCC-685M-WC | ウッドランドカモ | BC | 5 | 6’8″/203 | 45.2 | 130 | 1.7 | 3/16~3/4 | 5~21 | 8~20 | カーボン95%,グラス5% | M/ミディアム | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
1517843 | 036282980716 | HNT Colors HCS-675L-WC | ウッドランドカモ | SP | 5 | 6’7″/201 | 44.9 | 103 | 1.4 | 1/32~5/16 | 1~9 | 3~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
1517844 | 036282980723 | HNT Colors HCC-685M-SC | スノーカモ | BC | 5 | 6’8″/203 | 45.2 | 130 | 1.7 | 3/16~3/4 | 5~21 | 8~20 | カーボン95%,グラス5% | M/ミディアム | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
1517845 | 036282980730 | HNT Colors HCS-675L-SC | スノーカモ | SP | 5 | 6’7″/201 | 44.9 | 103 | 1.4 | 1/32~5/16 | 1~9 | 3~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
1517846 | 036282980747 | HNT Colors HCC-685M-DC | デザートカモ | BC | 5 | 6’8″/203 | 45.2 | 130 | 1.7 | 3/16~3/4 | 5~21 | 8~20 | カーボン95%,グラス5% | M/ミディアム | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
1517847 | 036282980754 | HNT Colors HCS-675L-DC | デザートカモ | SP | 5 | 6’7″/201 | 44.9 | 103 | 1.4 | 1/32~5/16 | 1~9 | 3~8 | カーボン95%,グラス5% | L/ライト | F/ファースト | チューブラー | ¥19,500 |
カラーズ第2弾が、同社のバスロッドであるホーネットベースで登場だ。

ホーネットシリーズにはすでにモバイルモデルがあるのに、なんでわざわざカラーズとして出したんだろうな。

すべてカモカラーベースの特徴的なデザインになっているし、5ピースになったことでモバイル性能もアップしてるよ。45センチ前後の仕舞寸法で、カバンにもすっぽり入るし、モバイルモデルということなら、こっちのほうがオススメかな。

もっと詳しいレビューはこちらから!
コメント
昨年11月の釣りビジョンギアステーションでは、ハイドアップからMACCA REDシリーズのパックロッド”N-SPEC”が出てくるようですね。スピニング、ベイト1本ずつ。
ルアマガによると、ISMからフリッパーズディライト?名義で5ピースパックロッドを出すみたいです。
また、メガバスからは3月に出る ”レバンテ” シリーズに4ピースパックロッドが数機種あります。こちらはメガバスオンラインストアで全て確認出来ます。
さらに6月には全て3ピースのTraiza(トライザ)シリーズが出ますね。こちらは今年のメガバスエキシビジョンで発表されて、メガバスプロスタッフのkatsuu氏のyoutubeや一部のブログで出てますが、まだ細かな情報は公開されてません。
アヒルさん、貴重な情報をありがとうございます。
あんまり情報網がないので助かります。早速調べてみますね。